
18 Loch Platzübersicht
Scorekarte 18-Loch Kurpfalz
Entfernungen in Metern bis Grünmitte.
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 9 | 3 | 13 | 17 | 7 | 11 | 15 | 5 | 1 | 16 | 10 | 14 | 6 | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 |
| Gelb | 354 | 499 | 344 | 176 | 498 | 331 | 164 | 370 | 464 | 349 | 368 | 156 | 482 | 356 | 346 | 318 | 167 | 351 |
| Blau | 311 | 442 | 344 | 163 | 498 | 331 | 146 | 330 | 464 | 349 | 327 | 138 | 426 | 311 | 346 | 318 | 148 | 308 |
| Rot | 311 | 442 | 301 | 163 | 442 | 289 | 146 | 330 | 408 | 309 | 327 | 138 | 426 | 311 | 304 | 281 | 148 | 308 |
Spielbahnen 18-Loch Kurpfalz
Bahn 1Par 4 · HCP 9
Bahn 2Par 5 · HCP 3
Bahn 3Par 4 · HCP 13
Bahn 4Par 3 · HCP 17
Bahn 5Par 5 · HCP 7
Bahn 6Par 4 · HCP 11
Bahn 7Par 3 · HCP 15
Bahn 8Par 4 · HCP 5
Bahn 9Par 5 · HCP 1
Bahn 10Par 4 · HCP 16
Bahn 11Par 4 · HCP 10
Bahn 12Par 3 · HCP 14
Bahn 13Par 5 · HCP 6
Bahn 14Par 4 · HCP 12
Bahn 15Par 4 · HCP 8
Bahn 16Par 4 · HCP 4
Bahn 17Par 3 · HCP 18
Bahn 18Par 4 · HCP 2