Herren · Gelb
CR 72,1 · Slope 134 · Par 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| -4,0 bis -3,9 | -5 |
| -3,8 bis -3,1 | -4 |
| -3,0 bis -2,2 | -3 |
| -2,1 bis -1,4 | -2 |
| -1,3 bis -0,6 | -1 |
| -0,5 bis 0,3 | 0 |
| 0,4 bis 1,1 | 1 |
| 1,2 bis 2,0 | 2 |
| 2,1 bis 2,8 | 3 |
| 2,9 bis 3,7 | 4 |
| 3,8 bis 4,5 | 5 |
| 4,6 bis 5,3 | 6 |
| 5,4 bis 6,2 | 7 |
| 6,3 bis 7,0 | 8 |
| 7,1 bis 7,9 | 9 |
| 8,0 bis 8,7 | 10 |
| 8,8 bis 9,6 | 11 |
| 9,7 bis 10,4 | 12 |
| 10,5 bis 11,2 | 13 |
| 11,3 bis 12,1 | 14 |
| 12,2 bis 12,9 | 15 |
| 13,0 bis 13,8 | 16 |
| 13,9 bis 14,6 | 17 |
| 14,7 bis 15,5 | 18 |
| 15,6 bis 16,3 | 19 |
| 16,4 bis 17,2 | 20 |
| 17,3 bis 18,0 | 21 |
| 18,1 bis 18,8 | 22 |
| 18,9 bis 19,7 | 23 |
| 19,8 bis 20,5 | 24 |
| 20,6 bis 21,4 | 25 |
| 21,5 bis 22,2 | 26 |
| 22,3 bis 23,1 | 27 |
| 23,2 bis 23,9 | 28 |
| 24,0 bis 24,7 | 29 |
| 24,8 bis 25,6 | 30 |
| 25,7 bis 26,4 | 31 |
| 26,5 bis 27,3 | 32 |
| 27,4 bis 28,1 | 33 |
| 28,2 bis 29,0 | 34 |
| 29,1 bis 29,8 | 35 |
| 29,9 bis 30,6 | 36 |
| 30,7 bis 31,5 | 37 |
| 31,6 bis 32,3 | 38 |
| 32,4 bis 33,2 | 39 |
| 33,3 bis 34,0 | 40 |
| 34,1 bis 34,9 | 41 |
| 35,0 bis 35,7 | 42 |
| 35,8 bis 36,5 | 43 |
| 36,6 bis 37,4 | 44 |
| 37,5 bis 38,2 | 45 |
| 38,3 bis 39,1 | 46 |
| 39,2 bis 39,9 | 47 |
| 40,0 bis 40,8 | 48 |
| 40,9 bis 41,6 | 49 |
| 41,7 bis 42,5 | 50 |
| 42,6 bis 43,3 | 51 |
| 43,4 bis 44,1 | 52 |
| 44,2 bis 45,0 | 53 |
| 45,1 bis 45,8 | 54 |
| 45,9 bis 46,7 | 55 |
| 46,8 bis 47,5 | 56 |
| 47,6 bis 48,4 | 57 |
| 48,5 bis 49,2 | 58 |
| 49,3 bis 50,0 | 59 |
| 50,1 bis 50,9 | 60 |
| 51,0 bis 51,7 | 61 |
| 51,8 bis 52,6 | 62 |
| 52,7 bis 53,4 | 63 |
| 53,5 bis 54,0 | 64 |
